Klasifikasi Baut
Baut diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria termasuk gaya kepala, jenis penggerak, spesifikasi ulir, sifat material, dan aplikasi yang dimaksudkan. Berikut ini menyajikan sistem klasifikasi utama yang digunakan dalam bidang teknik dan manufaktur.
1. Klasifikasi berdasarkan Gaya Kepala
Konfigurasi kepala menentukan metode pengikatan pahat, geometri permukaan bantalan, dan karakteristik estetika.
表格
| Tipe Kepala | Keterangan | Aplikasi Khas |
|---|---|---|
| Kepala segi enam | Kepala enam-sisi dengan permukaan bantalan datar; jenis baut yang paling umum | Konstruksi umum, permesinan, otomotif |
| Kepala persegi | Kepala empat-sisi; menyediakan area memilukan yang besar | Konstruksi berat, baja struktural |
| Kepala bulat | Kepala silinder berbentuk kubah; penampilan halus | Aplikasi dekoratif, akses terbatas |
| Kepala countersunk (datar). | Kepala meruncing yang berada rata dengan atau di bawah permukaan | Dirgantara, aplikasi yang membutuhkan permukaan halus |
| Kepala tombol | Kepala bulat-profil rendah dengan drive internal | Pelindung mesin, aplikasi estetika |
| Baut kereta | Kepala bulat dengan leher persegi di bawahnya; mencegah rotasi selama pengencangan | Konstruksi kayu, bangunan dermaga |
| Kepala flensa | Mesin cuci integral-seperti flensa di bawah kepala; mendistribusikan beban penjepit | Otomotif, aplikasi{0}}getaran tinggi |
| Kepala 12 poin | Konfigurasi-hex ganda; memberikan beberapa sudut memilukan | Ruang angkasa, ruang kritis-pertemuan terbatas |
2. Klasifikasi berdasarkan Jenis Drive
Sistem penggerak menentukan antarmuka alat dan efisiensi transmisi torsi.
表格
| Tipe Penggerak | Keterangan | Karakteristik |
|---|---|---|
| Heksa eksternal | Kepala enam-sisi konvensional; pengikatan kunci pas atau soket | Kapasitas torsi tinggi; alat yang tersedia secara luas |
| Hex internal (Allen) | Reses heksagonal di kepala; Keterlibatan kunci Allen | Desain kepala yang ringkas; cocok untuk lubang counterbored |
| Torx | Relung berbentuk enam-lobus bintang-; menolak untuk keluar- | Transfer torsi tinggi; mengurangi keausan alat |
| Phillips | Reses-berbentuk silang; diri-berpusat pada diri sendiri | Biasa terjadi pada pengencang yang lebih kecil; rawan keluar-pada torsi tinggi |
| ditempatkan | Slot lurus tunggal; obeng-pisau pipih | Sederhana namun rentan-keluar; kapasitas torsi terbatas |
| Robertson (Persegi) | Reses persegi; keterlibatan alat yang positif | Populer dalam konstruksi Kanada; menolak pengupasan |
| spline | Beberapa alur memanjang; kapasitas torsi tinggi | Aplikasi dirgantara dan alat berat |
3. Klasifikasi berdasarkan Spesifikasi Benang
Geometri benang distandarisasi untuk memastikan pertukaran dan kinerja mekanis yang tepat.
表格
| Kriteria | Klasifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Profil utas | Metrik terpadu/ISO | 60 derajat V-benang; standar untuk aplikasi umum |
| Puncak | benang trapesium; digunakan untuk transmisi daya dan sekrup timah | |
| Menopang | Profil asimetris; kapasitas beban searah yang tinggi | |
| Persegi | Profil persegi; transmisi daya efisiensi tinggi (jarang ada baut) | |
| Jarak benang | Benang kasar | Nada yang lebih besar; resistensi yang lebih besar terhadap pengupasan; tujuan umum |
| Benang halus | Nada yang lebih kecil; area tegangan tarik yang lebih tinggi; ketahanan getaran yang lebih baik | |
| Ekstra-benang halus | Nada yang sangat kecil; digunakan pada-komponen berdinding tipis dan instrumen presisi | |
| Seri benang | UNC (Kasar Terpadu) | Seri kasar standar; aplikasi industri umum |
| UNF (Denda Terpadu) | Seri bagus; meningkatkan ketahanan lelah dan kemampuan penyesuaian | |
| UNEF (Halus Ekstra Terpadu) | Seri ekstra bagus; bahan tipis dan rakitan presisi | |
| Metrik kasar (M) | Benang metrik ISO standar; standar internasional | |
| Denda metrik (MF) | Benang metrik nada halus; aplikasi berkekuatan-tinggi |
4. Klasifikasi Berdasarkan Bahan dan Sifat Mekanik
Pemilihan material menentukan kekuatan, ketahanan korosi, kemampuan suhu, dan biaya.
表格
| Kelas/Kelas Properti | Bahan | Kekuatan Tarik | Aplikasi Khas |
|---|---|---|---|
| Kelas 2 / Kelas 4.8 | Baja karbon rendah/sedang | 74,000 psi / 420 MPa | Tujuan umum; aplikasi yang tidak-penting |
| Kelas 5 / Kelas 8.8 | Baja karbon sedang, dipadamkan dan ditempa | 120.000 psi / 800 MPa | Otomotif, mesin; kelas yang paling umum |
| Kelas 8 / Kelas 10.9 | Baja paduan karbon sedang, dipadamkan dan ditempa | 150.000 psi / 1.040 MPa | Mesin berat, sambungan struktural penting |
| Kelas 12.9 | Baja paduan, dipadamkan dan ditempa | 1.220 MPa | Aplikasi-berkekuatan tinggi; keuletan terbatas |
| A2-70 / A4-70 | Baja tahan karat austenitik (304/316) | 700 MPa | Lingkungan-tahan korosi; kelautan, kimia |
| A2-80 / A4-80 | Baja tahan karat austenitik, pengerjaan dingin | 800MPa | Aplikasi yang tahan korosi-berkekuatan lebih tinggi |
| B8 / B8M | Baja tahan karat (ASTM A193) | Bervariasi berdasarkan kelas | Aplikasi bejana bertekanan-bersuhu tinggi |
| Titanium (Gr 5 Ti-6Al-4V) | Paduan titanium | 950 MPa | Dirgantara, aplikasi kritis yang ringan |
5. Klasifikasi Berdasarkan Aplikasi dan Fungsi
表格
| Kategori | Keterangan | Contoh |
|---|---|---|
| Baut struktural | Baut-berkekuatan tinggi untuk konstruksi rangka baja; dirancang untuk menahan geser dan tegangan | ASTM A325, A490; EN 14399 |
| Baut mesin | Baut-umum untuk perakitan mesin | Kepala segi enam, baut kepala persegi |
| Baut jangkar | Tertanam dalam beton atau batu untuk mengamankan struktur ke pondasi | J-baut, L-baut, jangkar baji |
| Baut lag (Sekrup lag) | Sekrup kayu besar dengan kepala segi enam; digunakan dalam konstruksi kayu | Sekrup pelatih, baut kayu |
| Baut-U | Baut berbentuk U-dengan ujung berulir; digunakan untuk mengamankan pipa dan benda bulat | Penyangga pipa, pegas daun otomotif |
| Baut mata | Kepala dibentuk menjadi lingkaran; digunakan untuk mengangkat dan tali-temali | Titik pengangkatan mesin, tali-temali teater |
| Ganti baut | Sayap-pegas yang melebar di balik dinding berlubang; digunakan pada dinding kering dan pasangan bata berongga | Jangkar dinding berongga |
| Baut ekspansi | Perluas secara mekanis untuk mencengkeram bahan dasar; digunakan pada beton dan batu | Jangkar lengan, jangkar baji |
| Baut pengatur tegangan | Baut struktur-berkekuatan tinggi dengan ujung splined yang terlepas pada beban awal yang tepat | Memutar-baut; digunakan dalam konstruksi baja |
6. Klasifikasi berdasarkan Permukaan Akhir dan Pelapisan
表格
| Selesai/Pelapisan | Keterangan | Tujuan |
|---|---|---|
| Polos (tidak dilapisi) | Tidak ada perawatan permukaan; baja telanjang | Lingkungan-korosi rendah; segera digunakan |
| Berlapis seng (dilapisi listrik) | Lapisan seng tipis melalui elektrolisis | Perlindungan korosi umum; ekonomis |
| Galvanis-panas | Lapisan seng tebal dari rendaman seng cair | Perlindungan korosi-yang kuat di luar ruangan |
| Galvanis secara mekanis | Partikel seng dingin-dilas ke permukaan | Perlindungan korosi tanpa risiko penggetasan hidrogen |
| Seng-serpihan aluminium (Geomet/Dacromet) | Lapisan seng-aluminium anorganik | Ketahanan korosi yang unggul; tidak ada penggetasan hidrogen |
| Dilapisi fosfat | Lapisan konversi kristal fosfat | Basis adhesi cat; perlindungan korosi sedang |
| Oksida hitam | Lapisan Fe₃O₄ yang terbentuk secara kimia | Ketahanan korosi minimal; estetis; mengurangi silau |
| Dilapisi PTFE | Lapisan polimer polytetrafluoroethylene | Gesekan rendah; ketahanan terhadap bahan kimia; pelumasan benang |
7. Klasifikasi berdasarkan Metode Pembuatan
表格
| Metode | Keterangan | Karakteristik |
|---|---|---|
| Bentuk dingin (berkepala dingin) | Dibentuk pada suhu kamar dari kawat | Aliran butiran mengikuti kontur; ketahanan lelah yang unggul; ekonomis untuk volume tinggi |
| Ditempa panas | Terbentuk pada suhu tinggi | Ukuran lebih besar; berkurangnya pengerasan kerja; struktur butiran lebih kasar |
| Mesin (dipotong dari batangan) | Berubah dari stok batangan padat | Cocok untuk jumlah kecil; tidak ada aliran butir; biaya lebih tinggi |
| Benang yang digulung | Benang yang dibentuk oleh deformasi plastis | Pekerjaan-permukaan yang diperkeras; tegangan sisa tekan; umur kelelahan yang unggul |
| Potong benang | Benang dikerjakan dengan cara dipotong atau digiling | Geometri yang tepat; tidak ada pengerasan kerja; ketahanan lelah yang lebih rendah |










