Standar DIN yang Umum Digunakan untuk Pengencang
Standar Deutsches Institut für Normung (DIN) secara historis berfungsi sebagai spesifikasi dasar untuk pengencang mekanis di Eropa dan global. Sementara banyak standar pengikat DIN telah diselaraskanEN (Norma Eropa)DanISO (Organisasi Internasional untuk Standardisasi)standar, sebutan DIN tetap menjadi referensi luas dalam praktik teknik, spesifikasi pengadaan, dan dokumentasi manufaktur. Kategori berikut mencakup standar DIN yang paling umum untuk pengencang industri.
1. Baut, Sekrup, dan Kancing
表格
| Standar DIN | Keterangan | Setara ISO/EN | Spesifikasi Utama |
|---|---|---|---|
| DIN 931 | Baut kepala segi enam dengan shank (ulir parsial) | ISO 4014, EN 24014 | M1.6–M64; kelas properti 4.8–12.9 |
| DIN 933 | Sekrup kepala segi enam berulir penuh | ISO 4017, EN 24017 | M1.6–M64; berulir penuh sepanjang keseluruhan |
| DIN 934 | Kacang segi enam | ISO 4032, EN 24032 | M1.6–M64; kelas properti 5, 6, 8, 10, 12 |
| DIN 912 | Sekrup kepala silinder dengan soket segi enam (Allen) | ISO 4762, EN ISO 4762 | M1.6–M64; tinggi-kekuatan 12,9 umum |
| DIN 7984 | Sekrup tutup kepala rendah dengan soket segi enam | - | Mengurangi tinggi kepala untuk-aplikasi dengan ruang terbatas |
| DIN 7991 | Sekrup kepala datar countersunk dengan soket segi enam | ISO 10642, EN ISO 10642 | M3–M24; Sudut countersink 90 derajat |
| DIN 916 | Sekrup set soket segi enam dengan titik cangkir | ISO 4029, EN ISO 4029 | M1.6–M24; digunakan untuk mengunci dan memposisikan |
| DIN 939 | Kancing, ujung ganda, ujung logam ≈ 1,25d | ISO 13918 | Untuk sambungan flensa dan bejana tekan |
| DIN 976-1 | Batang berulir (stud), ulir penuh | ISO 4753 | Kelas properti 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
2. Kacang
表格
| Standar DIN | Keterangan | Setara ISO/EN | Spesifikasi Utama |
|---|---|---|---|
| DIN 934 | Mur segi enam, gaya 1 (tinggi standar) | ISO 4032 | Kacang tujuan umum-yang paling umum |
| DIN 935 | Mur kastil segi enam dengan slot | ISO 7038, EN 7038 | Untuk penguncian pasak; M6–M64 |
| DIN 936 | Kacang tipis segi enam (bentuk rendah) | ISO 4035, EN 24035 | Tinggi setengah standar; digunakan sebagai mur pengunci atau ruang-terbatas |
| DIN 985 | Mur segi enam tipe torsi yang berlaku (sisipan nilon) | ISO 10511, EN ISO 10511 | Mengunci-sendiri; dapat digunakan kembali dalam waktu terbatas |
| MAKAN 1587 | Mur tutup berbentuk kubah segi enam | ISO 1587, EN 28838 | Penutupan dekoratif dan protektif |
| DIN 2510 | Mur untuk perbautan-suhu tinggi | - | Baja-tahan rambat; aplikasi petrokimia |
| DIN 929 | Mur las segi enam | ISO 21670 | Dengan proyeksi las untuk pengelasan fusi |
| DIN 980 | Semua-mur pengunci torsi berbahan logam | ISO 7042, EN ISO 7042 | Penguncian deformasi logam; mampu-bersuhu tinggi |
3. Mesin cuci
表格
| Standar DIN | Keterangan | Setara ISO/EN | Spesifikasi Utama |
|---|---|---|---|
| MAKAN 125 | Mesin cuci polos (seri standar) | ISO 7089, EN ISO 7089 | Kekerasan 200 HV; tujuan umum |
| MAKAN 126 | Mesin cuci polos (seri kasar, OD lebih besar) | ISO 7091, EN ISO 7091 | Kekerasan lebih rendah 100 HV; rakitan yang lebih lembut |
| MAKAN 127 | Washer pengunci pegas (tipe terpisah) | ISO 4017 | Baja yang dikeraskan; anti-penguncian getaran |
| MAKAN 128 | Mesin cuci pegas melengkung | - | Bentuk gelombang; kekuatan penguncian yang lebih ringan |
| MASUK 137 | Mesin cuci pegas gelombang | - | Kompensasi pramuat aksial |
| DIN 2093 | Pegas cakram (mesin cuci Belleville) | ISO 2092 | Beban pegas yang tinggi; ketegangan sambungan baut |
| DIN 433 | Mesin cuci polos seri kecil | ISO 7092, EN ISO 7092 | Mengurangi OD untuk sambungan-yang terbatas ruang |
| DIN 436 | Mesin cuci biasa untuk bagian U-dan konstruksi kayu | - | OD besar; distribusi beban |
| DIN 6796 | Mesin cuci pegas berbentuk kerucut (pegas cakram) | - | Tingkat pegas yang tinggi; pemuatan dinamis |
| DIN 6916 | Washer biasa untuk-baut struktural berkekuatan tinggi | EN 14399-6 | Dikeraskan 300 HV; kepatuhan EN 1090 |
4. Sekrup untuk Aplikasi Tertentu
表格
| Standar DIN | Keterangan | Setara ISO/EN | Domain Aplikasi |
|---|---|---|---|
| DIN 571 | Sekrup kayu kepala segi enam (sekrup lag) | - | Konstruksi kayu; M5–M20 |
| HARGA 7500 | Ulir-sekrup pembentuk untuk logam | - | Mengetuk sendiri-tanpa melepas chip |
| DIN 7504 | Sekrup-pengeboran sendiri | ISO 15480 | Titik bor terintegrasi; lembaran logam |
| DIN 7513 | Sekrup-mengetuk sendiri dengan kepala segi enam | - | Penggerak hex eksternal; pengerjaan logam umum |
| DIN 7516 | Geser kepala-sekrup yang dapat disadap sendiri | - | Tersembunyi silang; aplikasi umum |
| DIN 7971 | Sekrup penyadap kepala panci | ISO 1481 | utas tipe C; penyambungan lembaran logam |
| DIN 7972 | Sekrup sadap kepala countersunk | ISO 1482 | Permukaan akhir rata |
| DIN 7981 | Kepala geser-sekrup sadap sendiri (tersembunyi) | ISO 7049 | Tipe C; elektronik, peralatan |
| DIN 7982 | Sekrup sadap sendiri dengan kepala countersunk-(tersembunyi) | ISO 7050 | Aplikasi pemasangan flush |
| DIN 7985 | Sekrup mesin kepala panci (tersembunyi melintang) | ISO 7045 | M1.6–M10; mesin umum |
| DIN 965 | Sekrup mesin kepala countersunk (tersembunyi silang) | ISO 7046 | Selesai siram; M1.6–M10 |
5. Pin, Cincin Penahan, dan Elemen Pengikat
表格
| Standar DIN | Keterangan | Setara ISO/EN | Spesifikasi Utama |
|---|---|---|---|
| DIN 7 | Pin paralel (pin dowel) | ISO 2338 | Mengeras dan tidak mengeras; lokasi dan keselarasan |
| DIN 6325 | Pin paralel, dikeraskan dan digiling | ISO 8734 | Kesesuaian presisi; perkakas dan perlengkapan |
| DIN 1481 | Pegas-jenis pin lurus (roll pin) | ISO 8752 | ditempatkan; retensi elastis |
| DIN 471 | Cincin penahan luar (penjepit) untuk poros | ISO 471 | Retensi komponen aksial |
| DIN 472 | Cincin penahan internal untuk lubang bor | ISO 472 | Retensi lubang perumahan |
| DIN 6799 | Cincin penahan eksternal (cincin E-, klip E-) | - | Perakitan cepat; retensi ringan |
| DIN 94 | Pin pasak (pin terpisah) | ISO 1234 | Penguncian mur castellated; M1–M16 |
| MAKAN 1 | Pin lancip dengan ulir internal | ISO 8737 | Dapat diekstraksi; perakitan berulang |
| DIN 1471–1476 | Pin beralur | ISO 8740–8745 | Mendorong-retensi; tidak diperlukan reaming |
6. Paku keling
表格
| Standar DIN | Keterangan | Setara ISO/EN | Aplikasi |
|---|---|---|---|
| MAKAN 124 | Paku keling kepala bulat (padat) | ISO 10510 | Pekerjaan baja struktural |
| DIN 302 | Paku keling kepala countersunk | ISO 10511 | Persyaratan permukaan siram |
| DIN 660 | Paku keling kepala bulat untuk penggunaan umum | ISO 1051 | M2–M20; baja karbon rendah |
| DIN 661 | Paku keling kepala countersunk | ISO 10511 | Pesawat terbang, bodywork kendaraan |
| DIN 7337 | Paku keling buta (tipe mandrel pecah) | ISO 14589 | Akses{0}}satu sisi; lembaran logam |
| DIN 7338 | Kacang keling buta (rivnuts) | - | Sisipan berulir untuk bahan tipis |
7. Sisipan Berulir dan Sisipan Benang Kawat
表格
| Standar DIN | Keterangan | Aplikasi |
|---|---|---|
| DIN 8140 | Sisipan benang kawat (tipe Helicoil) | Perbaikan dan penguatan benang |
| DIN 7965 | Sisipan berulir dengan slot pemotongan | Sisipan-yang dapat disadap sendiri untuk logam ringan |
| MAKAN 338 | Sisipan berulir, tipe bushing padat | Penguatan-thread tugas berat |
8. Baut Struktural-Kekuatan Tinggi
表格
| Standar DIN | Keterangan | Setara EN/ISO | Aplikasi Kritis |
|---|---|---|---|
| DIN 6914 | Baut-heksagon berkekuatan tinggi untuk baja struktural | EN 14399-4 | Koneksi yang dimuat sebelumnya; sistem HV |
| DIN 6915 | Mur segi enam berkekuatan tinggi-untuk baja struktural | EN 14399-4 | Cocok dengan baut DIN 6914 |
| DIN 6916 | Washer biasa untuk-baut struktural berkekuatan tinggi | EN 14399-6 | Mengeras; mencegah penyematan |
| DIN 7990 | Baut kepala segi enam untuk struktur baja (tidak-dimuat sebelumnya) | EN 15048 | Koneksi struktural umum |
9. Standar Kelas Material dan Properti
表格
| Standar DIN | Keterangan | Relevansi |
|---|---|---|
| DIN 267 | Spesifikasi teknis untuk pengencang | Persyaratan umum di semua jenis pengikat |
| DIN EN 20898-2 | Sifat mekanik pengencang (mur) | Kelas properti 4–12 |
| DIN EN ISO 898-1 | Sifat mekanik baut, sekrup, dan stud baja karbon dan baja paduan | Kelas properti 4.8–12.9 |
| DIN EN ISO 3506 | Sifat mekanis pengencang baja tahan karat-tahan korosi | Sebutan A2-70, A4-80 |
| DIN 267-27 | Pengencang untuk-aplikasi bersuhu tinggi | Baja-tahan rambat |
| DIN 267-28 | Pengencang untuk-aplikasi bersuhu rendah | Ketangguhan pada suhu kriogenik |
10. Standar Perawatan Permukaan dan Pelapisan
表格
| Standar DIN | Keterangan | Aplikasi |
|---|---|---|
| DIN 267-9 | Pengencang dengan lapisan-galvanis hotdip | Aplikasi luar ruangan struktural |
| DIN 267-10 | Pengencang dengan lapisan serpihan seng (Geomet/Dacromet) | Otomotif; ketahanan korosi yang tinggi |
| DIN 50961 | Lapisan seng yang disepuh pada bahan besi | Pelapisan industri umum |
| DIN 50962 | Lapisan konversi kromat pada seng | Pasifasi warna dan putih |
Transisi ke Harmonisasi EN/ISO
Sejak tahun 1990an, sebagian besar standar pengikat DIN telah digantikan oleh standar EN atau ISO yang setara. Namun,Standar DIN tetap berlaku sebagai implementasi nasionalnorma-norma Eropa dan internasional. Dalam praktiknya:
DIN EN ISO XXXXXmenunjukkan adopsi penuh standar ISO sebagai standar nasional Eropa dan Jerman
DIN EN XXXXXmenunjukkan standar Eropa yang diadopsi secara nasional
AsliMAKAN XXXXXstandar tanpa awalan EN/ISO secara bertahap ditarik atau dipertahankan untuk penerapan nasional tertentu
Insinyur harus memverifikasi validitas saat ini melaluiKatalog standar DINatauBeuth Verlag, seiring dengan berkembangnya bilangan standar aktif seiring dengan upaya harmonisasi.
Panduan Seleksi Praktis
表格
| Skenario Aplikasi | Seri Standar DIN yang Direkomendasikan |
|---|---|
| Perakitan mesin umum | DIN 931/933, DIN 934, DIN 125 |
| Instrumen dan perkakas presisi | DIN 912, DIN 7984, DIN 433 |
| Otomotif dan transportasi | DIN 7500, DIN 7504, DIN 7981/7982 |
| Konstruksi baja struktural | DIN 6914–6916, DIN EN 14399 |
| Lingkungan-tahan korosi | DIN EN ISO 3506 (kelas baja tahan karat) |
| Peralatan bertekanan-suhu tinggi | DIN 2510, DIN 267-27 |
| Lembaran logam dan elektronik | DIN 7981, DIN 7985, DIN 7504 |






