Suku Cadang dan Komponen yang Biasa Digunakan pada Robot
1. Komponen Transmisi Daya
表格
| Komponen | Fungsi | Tipe Umum |
|---|---|---|
| Motor Servo | Sumber aktuasi utama | Servo AC, DC tanpa sikat, motor torsi tanpa bingkai |
| Gearbox | Pengurangan kecepatan dan penggandaan torsi | Penggerak harmonik, gearbox planetary, reduksi sikloidal |
| Sekrup Bola / Sekrup Timbal | Konversi-ke-gerakan linier | Sekrup bola tanah, sekrup bola gulung, sekrup timah mini |
| Timing Belt & Katrol | Transmisi daya sinkron | Profil GT2, HTD, T5 dengan tulangan fiberglass atau baja |
| Kopling | Sambungan poros dengan kompensasi ketidaksejajaran | Kopling balok, kopling bellow, kopling rahang zero-backlash |
2. Komponen Penginderaan dan Umpan Balik
表格
| Komponen | Fungsi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Pembuat enkode | Umpan balik posisi dan kecepatan | Mutlak (putaran-tunggal/multi-putaran), optik/magnetik tambahan |
| Sensor Taktil | Kekuatan kontak dan deteksi tekstur | Sensor gaya ujung jari, mendistribusikan susunan kulit |
| IMU (Unit Pengukuran Inersia) | Penginderaan orientasi dan akselerasi | Kontrol keseimbangan{0}}tingkat sendi, stabilisasi batang tubuh |
| Memuat Sel | Pengukuran gaya dan torsi | Sensor gaya/torsi 6 sumbu di pergelangan tangan dan pergelangan kaki |
| Kamera Penglihatan | Persepsi lingkungan | Kamera industri 2D/3D, sensor kedalaman (LiDAR, cahaya terstruktur) |
| Sensor Jarak | Deteksi dan jangkauan objek | Induktif, kapasitif, ultrasonik, inframerah |
3. Komponen Struktural dan Mekanik
表格
| Komponen | Bahan/Spesifikasi | Aplikasi Khas |
|---|---|---|
| Tautan Bingkai | Aluminium 6061-T6, tabung serat karbon | Segmen lengan, tulang punggung batang tubuh |
| Perumahan Bersama | Aluminium cor, paduan magnesium | Penutup motor dan gearbox |
| Efektor Akhir | Baja yang dikeraskan, aluminium, polimer-cetak 3D | Gripper, obor las, peralatan khusus |
| Rakitan Bantalan | Kontak sudut, roller bersilang, alur dalam | Dukungan rotasi gabungan, sistem panduan linier |
| Poros dan Pin | Baja tahan karat yang dikeraskan,-berlapis krom | Sambungan pivot, sambungan penghubung |
4. Komponen Kontrol dan Elektronika
表格
| Komponen | Keterangan | Spesifikasi Kritis |
|---|---|---|
| Penggerak Motor / Penguat Servo | Elektronika daya untuk kontrol motor | Peringkat saat ini, frekuensi peralihan, kompatibilitas EtherCAT/ CANopen |
| Pengendali / IPC | Pemrosesan pusat dan perencanaan gerak | OS-waktu nyata, waktu siklus, kemampuan perluasan I/O |
| Ajarkan Liontin | Pemrograman genggam dan antarmuka panduan manual | Tingkat keamanan-, ketahanan layar sentuh, integrasi penghentian darurat |
| Modul I/O | Antarmuka sinyal digital/analog | Peringkat isolasi, waktu respons, kepadatan saluran |
| Kabel Komunikasi | Transmisi data dan daya | Pasangan terpilin berpelindung,-kabel robot fleksibel tinggi, konektor IP67 |
5. Komponen Pneumatik dan Hidrolik
表格
| Komponen | Aplikasi | Fitur Utama |
|---|---|---|
| Silinder Pneumatik | Aktuasi gripper, pemilihan-dan-tempat yang sederhana | Penginderaan posisi magnetis yang ringkas, batang baja tahan karat |
| Katup Solenoid | Kontrol aliran terarah | Konfigurasi 3/2-arah, 5/2 arah, jenis kait berdaya rendah |
| Generator & Cangkir Vakum | Hisap mencengkeram benda datar | Cangkir silikon/PU, ejektor vakum terintegrasi dengan umpan balik |
| Aktuator Hidrolik | Aplikasi-kekuatan tinggi (robot-tugas berat) | Katup servo-proporsional, akumulator, sensor tekanan |
6. Pengencang dan Elemen Koneksi
表格
| Kategori | Contoh | Pertimbangan |
|---|---|---|
| Sekrup Presisi | Sekrup tutup kepala soket (DIN 912), sekrup kepala datar | Torsi-pemasangan yang dikontrol, senyawa-pengunci ulir |
| Pin Dowel | Pin ground yang mengeras, pin pegas | Akurasi lokasi, pengulangan pembongkaran |
| Cincin Penahan | Lingkaran internal/eksternal, cincin spiral | Retensi aksial bantalan dan roda gigi |
| Perekat | Threadlocker anaerobik, epoksi struktural | Ketahanan getaran, daya tahan siklus termal |
7. Manajemen dan Perlindungan Kabel
表格
| Komponen | Tujuan | Robot-Persyaratan Khusus |
|---|---|---|
| Rantai Energi / Pembawa Kabel | Perutean kabel terorganisir selama gerakan | Peringkat-fleksibel tinggi, pengoperasian-dengan kebisingan rendah, desain tautan modular |
| Saluran Fleksibel | Perlindungan mekanis untuk kabel | Pelindung EMI, tahan minyak, rentang suhu yang luas |
| Kelenjar Kabel | Titik masuk/keluar yang tertutup | Peringkat IP67/IP69K, pelepas regangan, kontinuitas pelindung |
| Cincin Selip | Daya rotasi/transfer sinyal terus menerus | Emas-Kontak emas, kebisingan listrik rendah, siklus hidup panjang |
8. Komponen Keamanan
表格
| Komponen | Fungsi | Kepatuhan Standar |
|---|---|---|
| Tombol Berhenti Darurat | Shutdown sistem segera | ISO 13850, SIL 3 / PL e |
| Tirai Lampu Pengaman / Pemindai Laser | Penjagaan perimeter | IEC 61496, perangkat keselamatan Tipe 4 |
| Gaya-Sendi Terbatas Torsi | Keamanan yang melekat pada robot kolaboratif | ISO/TS 15066 pembatasan daya dan gaya |
| Relai Pengaman / PLC Pengaman | Eksekusi logika keamanan yang berlebihan | EN ISO 13849-1, IEC 62061 |
| Sistem Rem | Pegas-mengaktifkan rem elektromagnetik dengan pelepasan manual |
9. Bahan Habis Pakai Pelumasan dan Perawatan
表格
| Barang | Aplikasi | Interval Penggantian |
|---|---|---|
| Gemuk | Pelumasan gearbox (harmonik, planetary) | 5.000-20.000 jam tergantung beban |
| Minyak | Sistem hidrolik, gearbox tertentu | Sesuai spesifikasi pabrikan, biasanya tahunan |
| Segel dan cincin-O | Penyegelan statis dan dinamis | Berbasis inspeksi-, biasanya 2-5 tahun |
| Filter | Sistem hidrolik dan pneumatik | Pemantauan perbedaan tekanan, 500-2,000 jam |
10. Perkakas Habis Pakai (untuk Pembuatan/Pemeliharaan)
表格
| Barang | Tujuan | Pertimbangan |
|---|---|---|
| Alat Pemotong | Suku cadang pengganti permesinan | Pabrik akhir karbida, bor, sisipan untuk aluminium/titanium |
| Perlengkapan Kalibrasi | Verifikasi dan pemulihan akurasi | Batang bola, bola magnet teleskopik, target pelacak laser |
| Alat Penyelarasan | Kalibrasi posisi-nol sambungan | Blok ground yang presisi, pengaturan indikator dial |
Ringkasan
Suku cadang robot mencakup domain mekanik, listrik, pneumatik, dan perangkat lunak. Program pemeliharaan yang efektif memerlukan inventaris strategis-item yang sering dipakai (segel, bantalan, kabel), komponen yang mengalami kegagalan kritis (penggerak motor, pembuat enkode), dan-suku cadang khusus yang tahan lama (kotak roda gigi, rumah khusus). Pemilihan komponen purnajual yang asli atau berkualitas berdampak langsung pada keandalan robot, keakuratan posisi, dan keselamatan operasional.






